ECMA A01.01.00.00
ECMA A01 01 00 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA KATALOĞU
ECMA koduyla sınıflandırılmış 71 parametrik katlanır karton yapısı — kataloğun en büyük ailesi. Kartonun ölçülerini yapılandırın; bıçak izini ve 3D katlamayı aynı standarda dayalı modelden inceleyin.
ECMA — Avrupa Karton Üreticileri Birliği — katlanır karton tasarımları için sektörün standart sınıflandırmasını yayımlar. Oluklu mukavvadaki FEFCO kodları gibi ECMA kodu da ortak bir dildir: tasarımcılar, üreticiler ve marka sahipleri çizim alışverişine gerek kalmadan tam bir karton konstrüksiyonuna atıfta bulunabilir.
Katlanır karton, rafın ambalajıdır — kozmetik kutusu, ilaç kartonu, gıda kılıfı — karton levhadan kesilir, pilyajlanır ve düz ya da ön yapıştırmalı olarak paketleme hattında hızla kurulmak üzere teslim edilir.
Katalogdaki tur kartonunu ele alalım: ECMA A20.01.03.00. Baştaki harf tasarımı bir konstrüksiyon grubuna yerleştirir — A, uzun kenarından yapıştırılan dikdörtgen yüzeyli kartonlardır. A grubunda ilk iki haneli blok taban kapama sistemini tanımlar (20: geçme kapak), ikincisi üst kapamayı (01: kapaksız); kalan bloklar her kapamanın kapağının hangi panele bağlı olduğunu kaydeder — paneller yapıştırma dikişinden numaralanır.
Bu yapı kataloğu kodla gezilebilir kılar: aynı kapama sistemlerini paylaşan kartonlar yan yana durur; yalnızca panel bloğu farklı iki kod, aynı kapamaların farklı yüzlere menteşelendiği tasarımları anlatır. Her şablon sayfası kendi bloklarını yapı notlarında çözümler.
Katalog şu anda 56 A grubu yapıyı — katlanır karton üretiminin iş atları olan, uzun kenarı yapıştırmalı dikdörtgen kartonları ve klasik geçme kapak konstrüksiyonlarını — ve 15 B grubu yapıyı kapsar: yapıştırılmış dikiş yerine geometriyle kilitlenen, kendinden kilitli tepsi konstrüksiyonları; birçoğu uyumlu kapaklarla teleskopik iki parçalı sistem oluşturur.
Her şablon statik bir çizim değil, gerçek bir parametrik yapıdır: tasarımının desteklediği ölçü ve konstrüksiyon parametrelerini sunar, hepsi gerçek aralıklara göre doğrulanır.
En tanıdık katlanır karton, kilitli kapaklı kutudur: kılıf hâlinde yapıştırılan yan paneller ile üstü ve altı kapatan kapaklar. Varyantlar, kapakların aynı yüzde mi (düz) yoksa zıt yüzlerde mi (ters) kapandığına ve kilidin geçme biçimine göre ayrılır — paketleme hattı davranışını ve raf görünümünü belirleyen ayrıntılar.
Packdroid'un rehberli ürün turu A20.01.03.00 kartonunu tam da bu yüzden kullanır: tek bir ölçüyü değiştirin; kilit geometrisi, panel düzeni ve 3D katlama birlikte güncellensin.
Katlanır karton pilyajıyla yaşar: bıçak izindeki her katlama çizgisi, karton levhada iz verilmiş bir menteşeye dönüşür. Oranlar yanlışsa kilitler sıkışır, paneller bel verir — düz çizimde görünmeyen sorunlar.
2D bıçak izi ile 3D katlama önizlemesi aynı parametrik yapıdan geldiği için kartonu ekranda kurup kapama boşluklarını daha kesim kalıbı yokken kontrol edebilirsiniz. Seri üretimden önce karton cinsini, elyaf yönünü ve toleransları üreticinizle doğrulayın.
ECMA A01 01 00 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 01 03 00 A · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 01 03 00 B · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 01 03 00 32 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 10 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 10 03 03 32 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 10 03 03 13 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 10 03 03 A · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 10 03 03 B · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 20 02 02 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 20 02 04 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 20 03 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 20 03 01 32 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 20 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 20 03 03 32 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 40 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 45 03 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 75 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 80 02 02 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 81 02 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A10 99 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 01 01 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 01 02 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 01 03 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 01 03 00 31 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 01 04 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 10 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 11 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 15 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 01 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 01 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 02 02 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 02 04 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 03 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 03 01 31 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 04 02 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 20 04 04 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 21 03 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 21 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 50 01 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 50 01 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 50 03 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 50 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 75 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 99 01 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 99 03 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A20 99 03 03 31 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A30 80 03 03 · 5 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A40 01 03 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A55 00 01 01 84 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A55 00 01 01 85 · 5 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A55 01 01 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A55 10 01 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A55 21 01 03 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA A60 20 01 01 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B10 02 00 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B10 02 00 00 LID · 5 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B10 02 00 00 A · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B14 02 00 00 · 5 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B14 02 00 00 LID · 6 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 00 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 00 LID · 5 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 00 A · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 00 B · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 53 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 53 A · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 06 00 55 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B15 07 82 50 B · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B20 01 00 00 LID · 5 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluşturECMA B20 01 00 50 32 · 4 yapılandırılabilir parametre
Bıçak izi oluştur